| 1 | Ремень клиновой 2HB-1670 La /1655 Lp ADAMANTIS PLATINUM
| 1670 | 1542,64 | 1185,33 |  |
| 2 | 2HB Ремень клиновой 2HB (2НВ)-1725 La /1710 Lp ADAMANTIS PLATINUM | 1725 | 1 593,45 | 1 224,38 |  |
| 3 | 2HB Ремень 2HB-1912 La /1897 Lp ADAMANTIS PLATINUM | 1912 | 1 766,19 | 1 357,11 |  |
| 4 | 2HB Ремень клиновой 2HB-1915 La /1900 Lp ADAMANTIS PLATINUM | 1915 | 1 768,95 | 1 359,23 |  |
| 5 | 2HB Ремень клиновой 2HB-2062 La /2047 Lp ADAMANTIS PLATINUM | 2062 | 1 904,74 | 1 463,57 |  |
| 6 | 2HB | 2075 | 1 916,76 | 1 472,80 |  |
| 7 | 2HB | 2120 | 1 958,32 | 1 504,74 |  |
| 8 | 2HB | 2162 | 1 997,12 | 1 534,55 |  |
| 9 | 2HB | 2240 | 2 069,18 | 1 589,92 | |
| 10 | 2HB | 2362 | 2 181,87 | 1 676,51 | |
| 11 | 2HB | 2440 | 2 253,91 | 1 731,86 | |
| 12 | 2HB | 2462 | 2 274,25 | 1 747,49 | |
| 13 | 2HB | 2512 | 2 320,42 | 1 782,97 | |
| 14 | 2HB | 2562 | 2 366,63 | 1 818,48 | |
| 15 | 2HB | 2575 | 2 378,61 | 1 827,69 | |
| 16 | 2HB | 2662 | 2 458,98 | 1 889,43 | |
| 17 | 2HB | 2665 | 2 461,76 | 1 891,58 | |
| 18 | 2HB | 2762 | 2 551,35 | 1 960,42 | |
| 19 | 2HB | 2886 | 2 665,90 | 2 048,43 | |
| 20 | 2HB | 2907 | 2 685,32 | 2 063,35 | |
| 21 | 2HB | 2965 | 2 738,89 | 2 104,52 | |
| 22 | 2HB | 3015 | 2 785,07 | 2 140,00 | |
| 23 | 2HB | 3050 | 2 817,40 | 2 164,84 | |
| 24 | 2HB | 3090 | 2 854,34 | 2 193,23 | |
| 25 | 2HB | 3115 | 2 877,44 | 2 210,98 | |
| 26 | 2HB | 3212 | 2 967,04 | 2 279,82 | |
| 27 | 2HB | 3312 | 3 059,41 | 2 350,80 | |
| 28 | 2HB | 3530 | 3 260,80 | 2 505,54 | |
| 29 | 2HB | 3612 | 3 336,54 | 2 563,74 | |
| 30 | 2HB | 3615 | 3 339,30 | 2 565,86 | |
| 31 | 2HB | 3812 | 3 521,30 | 2 705,70 | |
| 32 | 2HB | 3820 | 3 528,67 | 2 711,37 | |
| 33 | 2HB | 4062 | 3 752,23 | 2 883,14 | |
| 34 | 2HB | 4312 | 3 983,15 | 3 060,59 | |
| 35 | 2HB | 4812 | 4 445,04 | 3 415,49 | |
| 36 | 2HB | 5362 | 4 953,07 | 3 805,85 | |
| 37 | 2HB | 5380 | 4 969,70 | 3 818,63 | |
| 38 | 2SPC | 2240 | 4 200,85 | 3 230,72 | |
| 39 | 2SPC | 4250 | 7 970,33 | 6 129,69 | |
| 40 | 2SPC | 5600 | 10 502,07 | 8 076,76 | |
| 41 | 2SPC | 6000 | 11 252,24 | 8 653,69 | |
| 42 | 2SPC | 6700 | 12 564,98 | 9 663,27 | |
| 43 | 28*16 | 1450 | 2 572,31 | 1 982,82 | |
| 44 | 36*14 | 1786 | 3 916,91 | 3 019,28 | |
| 45 | 38*18 | 1500 | 3 289,68 | 2 535,79 | |
| 46 | 3HB | 1725 | 2 390,16 | 1 836,56 | |
| 47 | 3HB | 1822 | 2 524,57 | 1 939,83 | |
| 48 | 3HB | 2162 | 2 995,68 | 2 301,83 | |
| 49 | 3HB | 2302 | 3 189,66 | 2 450,88 | |
| 50 | 3HB | 2362 | 3 272,81 | 2 514,77 | |
| 51 | 3HB | 2662 | 3 688,49 | 2 834,17 | |
| 52 | 3HB | 2665 | 3 692,64 | 2 837,36 | |
| 53 | 3HB | 2886 | 3 998,85 | 3 072,65 | |
| 54 | 3HB | 3057 | 4 235,79 | 3 254,71 | |
| 55 | 3HB | 3220 | 4 461,64 | 3 428,25 | |
| 56 | 3HB | 3365 | 4 662,56 | 3 582,63 | |
| 57 | 3HB | 3615 | 5 008,97 | 3 848,80 | |
| 58 | 3HB | 3765 | 5 216,82 | 4 008,51 | |
| 59 | 3HB | 3812 | 5 281,95 | 4 058,56 | |
| 60 | 3HB | 4060 | 5 625,57 | 4 322,59 | |
| 61 | 3HB | 4475 | 6 200,58 | 4 764,42 | |
| 62 | 3HB | 4985 | 6 907,24 | 5 307,40 | |
| 63 | 3HB | 6062 | 8 399,55 | 6 454,07 | |
| 64 | 4HB | 1887 | 3 486,18 | 2 678,72 | |
| 65 | 4HB | 1912 | 3 532,38 | 2 714,22 | |
| 66 | 4HB | 2120 | 3 916,63 | 3 009,47 | |
| 67 | 4HB | 2215 | 4 092,16 | 3 144,34 | |
| 68 | 4HB | 2665 | 4 923,52 | 3 783,15 | |
| 69 | 4HB | 2886 | 5 331,81 | 4 096,87 | |
| 70 | 4HB | 2907 | 5 370,61 | 4 126,68 | |
| 71 | 4HB | 3380 | 6 244,46 | 4 798,13 | |
| 72 | 4HB | 3412 | 6 303,58 | 4 843,56 | |
| 73 | 4HB | 3612 | 6 673,09 | 5 127,48 | |
| 74 | 4HB | 3765 | 6 955,73 | 5 344,66 | |
| 75 | 4HB | 3940 | 7 279,07 | 5 593,11 | |
| 76 | 4HB | 4062 | 7 504,45 | 5 766,29 | |
| 77 | 4HB | 4290 | 7 925,68 | 6 089,95 | |
| 78 | 4HB | 4482 | 8 280,38 | 6 362,50 | |
| 79 | 4HB | 4562 | 8 428,19 | 6 476,08 | |
| 80 | 4HB | 6720 | 12 415,03 | 9 539,49 | |
| 81 | 4SPC | 2240 | 8 401,67 | 6 461,42 | |
| 82 | 50,8*24 | 2270 | 6 471,86 | 4 977,32 | |
| 83 | 52*16 | 1250 | 3 563,80 | 2 740,82 | |
| 84 | 5HB | 2185 | 5 045,91 | 3 877,19 | |
| 85 | 5HB | 2777 | 6 413,05 | 4 927,68 | |
| 86 | 5HB | 3615 | 8 348,29 | 6 414,68 | |
| 87 | 5HB | 3812 | 8 803,21 | 6 764,24 | |
| 88 | 5HB | 3820 | 8 821,70 | 6 778,44 | |
| 89 | 5HB | 4240 | 9 791,62 | 7 523,71 | |
| 90 | 5HB | 6377 | 14 726,69 | 11 315,73 | |
| 91 | 68*24 | 2600 | 10 111,51 | 7 798,08 | |
| 92 | 68*24 GXD | 2600 | 10 111,51 | 7 798,08 | |
| 93 | 68*24 Kevlar | 2600 | 14 219,73 | 10 954,44 | |
| 94 | 6HB | 3412 | 9 455,37 | 7 265,34 | |
| 95 | 6HB | 3615 | 10 017,93 | 7 697,60 | |
| 96 | 6HB | 5011 | 13 886,56 | 10 670,19 | |
| 97 | 6HB | 6700 | 18 567,14 | 14 266,67 | |
| 98 | 6HB | 9015 | 24 982,49 | 19 196,11 | |
| 99 | 6PK | 1703 | 815,69 | 626,76 | |
| 100 | 7HB | 9115 | 29 469,55 | 22 643,89 | |
| 101 | 8HB | 3615 | 13 357,26 | 10 263,49 | |
| 102 | 8PK | 1795 | 1 146,34 | 880,83 | |
| 103 | 8SPC | 2240 | 16 803,33 | 12 922,83 | |
| 104 | A | 710 | 134,68 | 103,70 | |
| 105 | A | 750 | 142,28 | 109,54 | |
| 106 | A | 800 | 151,77 | 116,85 | |
| 107 | A | 850 | 161,26 | 124,16 | |
| 108 | A | 900 | 170,72 | 131,44 | |
| 109 | A | 950 | 180,21 | 138,75 | |
| 110 | A | 1000 | 189,70 | 146,06 | |
| 111 | A | 1060 | 201,09 | 154,83 | |
| 112 | A | 1100 | 208,69 | 160,68 | |
| 113 | A | 1120 | 212,48 | 163,60 | |
| 114 | A | 1150 | 218,15 | 167,96 | |
| 115 | A | 1180 | 223,84 | 172,34 | |
| 116 | A | 1250 | 237,13 | 182,57 | |
| 117 | A | 1280 | 242,82 | 186,96 | |
| 118 | A | 1320 | 250,42 | 192,81 | |
| 119 | A | 1400 | 265,57 | 204,47 | |
| 120 | A | 1450 | 275,06 | 211,78 | |
| 121 | A | 1500 | 284,55 | 219,09 | |
| 122 | A | 1600 | 303,54 | 233,70 | |
| 123 | A | 1650 | 313,00 | 240,99 | |
| 124 | A | 1700 | 322,49 | 248,30 | |
| 125 | A | 1750 | 331,98 | 255,60 | |
| 126 | A | 1775 | 336,73 | 259,26 | |
| 127 | A | 1800 | 341,47 | 262,91 | |
| 128 | A | 1840 | 349,07 | 268,76 | |
| 129 | A | 1900 | 360,42 | 277,50 | |
| 130 | A | 1950 | 369,91 | 284,81 | |
| 131 | A | 2000 | 379,41 | 292,12 | |
| 132 | A | 2120 | 402,19 | 309,66 | |
| 133 | A | 2240 | 424,93 | 327,17 | |
| 134 | A | 2360 | 447,71 | 344,71 | |
| 135 | A | 2400 | 455,27 | 350,53 | |
| 136 | A | 2450 | 464,77 | 357,84 | |
| 137 | A | 2500 | 474,26 | 365,15 | |
| 138 | A | 2800 | 531,18 | 408,97 | |
| 139 | A | 3000 | 569,11 | 438,18 | |
| 140 | A | 3030 | 574,80 | 442,56 | |
| 141 | A | 3150 | 597,55 | 460,08 | |
| 142 | A | 3250 | 616,54 | 474,69 | |
| 143 | A | 3350 | 635,52 | 489,31 | |
| 144 | A | 3550 | 673,45 | 518,52 | |
| 145 | A | 3750 | 711,39 | 547,72 | |
| 146 | A | 4000 | 758,81 | 584,24 | |
| 147 | A | 4500 | 853,66 | 657,27 | |
| 148 | AVX13 | 1075 | 362,41 | 279,27 | |
| 149 | AVX13 | 1138 | 383,64 | 295,63 | |
| 150 | AVX13 | 1345 | 453,45 | 349,42 | |
| 151 | B | 750 | 216,67 | 166,58 | |
| 152 | B | 800 | 231,12 | 177,69 | |
| 153 | B | 887 | 256,26 | 197,02 | |
| 154 | B | 900 | 260,01 | 199,90 | |
| 155 | B | 937 | 270,72 | 208,13 | |
| 156 | B | 950 | 274,46 | 211,01 | |
| 157 | B | 987 | 285,14 | 219,22 | |
| 158 | B | 1000 | 288,92 | 222,13 | |
| 159 | B | 1060 | 306,23 | 235,43 | |
| 160 | B | 1120 | 323,56 | 248,76 | |
| 161 | B | 1180 | 340,90 | 262,09 | |
| 162 | B | 1200 | 346,69 | 266,54 | |
| 163 | B | 1220 | 352,48 | 270,99 | |
| 164 | B | 1250 | 361,14 | 277,65 | |
| 165 | B | 1320 | 381,36 | 293,19 | |
| 166 | B | 1360 | 392,91 | 302,07 | |
| 167 | B | 1400 | 404,48 | 310,97 | |
| 168 | B | 1422 | 410,83 | 315,85 | |
| 169 | B | 1450 | 418,91 | 322,06 | |
| 170 | B | 1500 | 433,37 | 333,18 | |
| 171 | B | 1550 | 447,79 | 344,27 | |
| 172 | B | 1600 | 462,25 | 355,38 | |
| 173 | B | 1650 | 476,71 | 366,50 | |
| 174 | B | 1700 | 491,13 | 377,59 | |
| 175 | B | 1750 | 505,59 | 388,70 | |
| 176 | B | 1790 | 517,14 | 397,58 | |
| 177 | B | 1800 | 520,05 | 399,82 | |
| 178 | B | 1850 | 534,47 | 410,91 | |
| 179 | B | 1890 | 546,05 | 419,81 | |
| 180 | B | 1900 | 548,93 | 422,02 | |
| 181 | B | 1950 | 563,36 | 433,11 | |
| 182 | B | 2000 | 577,81 | 444,23 | |
| 183 | B | 2100 | 606,70 | 466,43 | |
| 184 | B | 2120 | 612,48 | 470,88 | |
| 185 | B | 2200 | 635,61 | 488,66 | |
| 186 | B | 2240 | 647,16 | 497,54 | |
| 187 | B | 2360 | 681,83 | 524,20 | |
| 188 | B | 2500 | 722,26 | 555,28 | |
| 189 | B | 2600 | 751,17 | 577,51 | |
| 190 | B | 2650 | 765,60 | 588,60 | |
| 191 | B | 2690 | 777,18 | 597,50 | |
| 192 | B | 2700 | 780,05 | 599,71 | |
| 193 | B | 2800 | 808,94 | 621,92 | |
| 194 | B | 2950 | 852,28 | 655,24 | |
| 195 | B | 2990 | 863,82 | 664,12 | |
| 196 | B | 3000 | 866,73 | 666,35 | |
| 197 | B | 3150 | 910,07 | 699,67 | |
| 198 | B | 3200 | 924,50 | 710,76 | |
| 199 | B | 3350 | 967,84 | 744,08 | |
| 200 | B | 3750 | 1 083,40 | 832,93 | |
| 201 | B | 4000 | 1 155,62 | 888,45 | |
| 202 | B | 4500 | 1 300,07 | 999,50 | |
| 203 | B | 5300 | 1 531,20 | 1 177,20 | |
| 204 | B | 5500 | 1 588,99 | 1 221,63 | |
| 205 | B | 5600 | 1 617,87 | 1 243,84 | |
| 206 | B | 6300 | 1 820,12 | 1 399,32 | |
| 207 | C | 1180 | 548,03 | 422,53 | |
| 208 | C | 1220 | 566,62 | 436,86 | |
| 209 | C | 1450 | 673,43 | 519,21 | |
| 210 | C | 1600 | 743,09 | 572,92 | |
| 211 | C | 1650 | 766,32 | 590,83 | |
| 212 | C | 1700 | 789,55 | 608,74 | |
| 213 | C | 1750 | 812,75 | 626,63 | |
| 214 | C | 1800 | 835,98 | 644,54 | |
| 215 | C | 1850 | 859,21 | 662,45 | |
| 216 | C | 1900 | 882,41 | 680,33 | |
| 217 | C | 1934 | 898,22 | 692,53 | |
| 218 | C | 2000 | 928,87 | 716,15 | |
| 219 | C | 2120 | 984,61 | 759,13 | |
| 220 | C | 2240 | 1 040,32 | 802,08 | |
| 221 | C | 2360 | 1 096,06 | 845,06 | |
| 222 | C | 2500 | 1 161,07 | 895,19 | |
| 223 | C | 2650 | 1 230,73 | 948,89 | |
| 224 | C | 2800 | 1 300,39 | 1 002,60 | |
| 225 | C | 2950 | 1 370,08 | 1 056,33 | |
| 226 | C | 3000 | 1 393,28 | 1 074,22 | |
| 227 | C | 3150 | 1 462,94 | 1 127,93 | |
| 228 | C | 3200 | 1 486,17 | 1 145,84 | |
| 229 | C | 3350 | 1 555,83 | 1 199,54 | |
| 230 | C | 3410 | 1 583,70 | 1 221,03 | |
| 231 | C | 3550 | 1 648,72 | 1 271,16 | |
| 232 | C | 3585 | 1 664,98 | 1 283,69 | |
| 233 | C | 3690 | 1 713,74 | 1 321,29 | |
| 234 | C | 3750 | 1 741,61 | 1 342,78 | |
| 235 | C | 4000 | 1 857,73 | 1 432,31 | |
| 236 | C | 4250 | 1 973,82 | 1 521,81 | |
| 237 | C | 4350 | 2 020,28 | 1 557,63 | |
| 238 | C | 4500 | 2 089,94 | 1 611,34 | |
| 239 | C | 4750 | 2 206,06 | 1 700,87 | |
| 240 | C | 5000 | 2 322,15 | 1 790,37 | |
| 241 | C | 5300 | 2 461,50 | 1 897,81 | |
| 242 | C | 5600 | 2 442,81 | 1 880,45 | |
| 243 | C | 5665 | 2 471,15 | 1 902,27 | |
| 244 | C | 5830 | 2 543,13 | 1 957,68 | |
| 245 | C | 6000 | 2 617,30 | 2 014,78 | |
| 246 | C | 7100 | 3 097,14 | 2 384,15 | |
| 247 | C | 7500 | 3 271,60 | 2 518,45 | |
| 248 | D | 1900 | 1 672,97 | 1 287,84 | |
| 249 | D | 2000 | 1 761,01 | 1 355,61 | |
| 250 | D | 2120 | 1 866,68 | 1 436,95 | |
| 251 | D | 2240 | 1 972,34 | 1 518,29 | |
| 252 | D | 2500 | 2 201,27 | 1 694,52 | |
| 253 | D | 2800 | 2 465,42 | 1 897,86 | |
| 254 | D | 3000 | 2 641,53 | 2 033,43 | |
| 255 | D | 3150 | 2 773,59 | 2 135,09 | |
| 256 | D | 3475 | 3 059,75 | 2 355,37 | |
| 257 | D | 4000 | 3 522,02 | 2 711,22 | |
| 258 | D | 4500 | 3 962,28 | 3 050,13 | |
| 259 | D | 5300 | 4 666,69 | 3 592,38 | |
| 260 | D | 6300 | 5 547,21 | 4 270,20 | |
| 261 | D | 6700 | 5 899,40 | 4 541,31 | |
| 262 | D | 7100 | 6 251,62 | 4 812,45 | |
| 263 | HM | 2130 | 3 825,83 | 2 942,33 | |
| 264 | HM | 2150 | 3 861,74 | 2 969,96 | |
| 265 | HM | 2385 | 4 283,84 | 3 294,58 | |
| 266 | HM | 2600 | 4 670,00 | 3 591,57 | |
| 267 | HM | 3670 | 6 591,89 | 5 069,63 | |
| 268 | HM | 3765 | 6 762,54 | 5 200,88 | |
| 269 | HM | 4000 | 7 184,64 | 5 525,50 | |
| 270 | SPA | 882 | 194,81 | 150,31 | |
| 271 | SPA | 900 | 198,76 | 153,36 | |
| 272 | SPA | 925 | 204,29 | 157,63 | |
| 273 | SPA | 950 | 209,82 | 161,89 | |
| 274 | SPA | 957 | 211,36 | 163,08 | |
| 275 | SPA | 1032 | 227,94 | 175,87 | |
| 276 | SPA | 1045 | 230,81 | 178,09 | |
| 277 | SPA | 1050 | 231,89 | 178,92 | |
| 278 | SPA | 1075 | 237,42 | 183,19 | |
| 279 | SPA | 1082 | 238,96 | 184,38 | |
| 280 | SPA | 1100 | 242,94 | 187,45 | |
| 281 | SPA | 1120 | 247,36 | 190,86 | |
| 282 | SPA | 1125 | 248,47 | 191,72 | |
| 283 | SPA | 1157 | 255,54 | 197,17 | |
| 284 | SPA | 1180 | 260,60 | 201,08 | |
| 285 | SPA | 1220 | 269,46 | 207,91 | |
| 286 | SPA | 1250 | 276,07 | 213,01 | |
| 287 | SPA | 1280 | 282,71 | 218,13 | |
| 288 | SPA | 1302 | 287,56 | 221,87 | |
| 289 | SPA | 1320 | 291,54 | 224,95 | |
| 290 | SPA | 1400 | 309,20 | 238,57 | |
| 291 | SPA | 1450 | 320,25 | 247,10 | |
| 292 | SPA | 1500 | 331,30 | 255,63 | |
| 293 | SPA | 1600 | 353,38 | 272,66 | |
| 294 | SPA | 1650 | 364,43 | 281,19 | |
| 295 | SPA | 1700 | 375,45 | 289,69 | |
| 296 | SPA | 1775 | 392,03 | 302,49 | |
| 297 | SPA | 1800 | 397,56 | 306,75 | |
| 298 | SPA | 2832 | 625,47 | 482,60 | |
| 299 | SPA | 2932 | 647,57 | 499,66 | |
| 300 | SPA | 3000 | 662,58 | 511,23 | |
| 301 | SPA | 3150 | 695,70 | 536,80 | |
| 302 | SPA | 3182 | 702,77 | 542,25 | |
| 303 | SPA | 3350 | 739,88 | 570,88 | |
| 304 | SPB | 1060 | 333,79 | 257,29 | |
| 305 | SPB | 1180 | 371,57 | 286,42 | |
| 306 | SPB | 1250 | 393,61 | 303,40 | |
| 307 | SPB | 1280 | 403,06 | 310,69 | |
| 308 | SPB | 1300 | 409,36 | 315,55 | |
| 309 | SPB | 1320 | 415,66 | 320,40 | |
| 310 | SPB | 1500 | 472,34 | 364,10 | |
| 311 | SPB | 1600 | 503,83 | 388,37 | |
| 312 | SPB | 1800 | 566,79 | 436,90 | |
| 313 | SPB | 1900 | 598,27 | 461,17 | |
| 314 | SPB | 2000 | 629,76 | 485,44 | |
| 315 | SPB | 2120 | 667,55 | 514,57 | |
| 316 | SPB | 2240 | 705,34 | 543,70 | |
| 317 | SPB | 2360 | 743,13 | 572,83 | |
| 318 | SPB | 2650 | 834,46 | 643,23 | |
| 319 | SPB | 2800 | 881,68 | 679,63 | |
| 320 | SPB | 3150 | 991,90 | 764,59 | |
| 321 | SPB | 3350 | 1 054,86 | 813,12 | |
| 322 | SPB | 3550 | 1 117,84 | 861,67 | |
| 323 | SPB | 3600 | 1 133,59 | 873,81 | |
| 324 | SPB | 3750 | 1 180,82 | 910,21 | |
| 325 | SPB | 4000 | 1 259,55 | 970,90 | |
| 326 | SPC | 1800 | 926,72 | 714,12 | |
| 327 | SPC | 1900 | 978,19 | 753,79 | |
| 328 | SPC | 2000 | 1 029,67 | 793,45 | |
| 329 | SPC | 2120 | 1 091,47 | 841,07 | |
| 330 | SPC | 2240 | 1 153,24 | 888,68 | |
| 331 | SPC | 2500 | 1 287,11 | 991,83 | |
| 332 | SPC | 2650 | 1 364,33 | 1 051,34 | |
| 333 | SPC | 2800 | 1 441,56 | 1 110,85 | |
| 334 | SPC | 3000 | 1 544,52 | 1 190,19 | |
| 335 | SPC | 3150 | 1 621,75 | 1 249,70 | |
| 336 | SPC | 3350 | 1 724,73 | 1 329,06 | |
| 337 | SPC | 3550 | 1 827,68 | 1 408,39 | |
| 338 | SPC | 3750 | 1 930,66 | 1 487,75 | |
| 339 | SPC | 4250 | 2 188,07 | 1 686,10 | |
| 340 | SPC | 5000 | 2 574,21 | 1 983,66 | |
| 341 | SPC | 5600 | 2 883,10 | 2 221,69 | |
| 342 | SPC | 5770 | 2 970,62 | 2 289,13 | |
| 343 | SPC | 5800 | 2 986,08 | 2 301,04 | |
| 344 | SPC | 5830 | 3 001,54 | 2 312,95 | |
| 345 | SPC | 6000 | 3 089,03 | 2 380,38 | |
| 346 | SPC | 6700 | 3 449,42 | 2 658,09 | |
| 347 | SPC | 7100 | 3 655,36 | 2 816,78 | |
| 348 | SPC | 7500 | 3 861,32 | 2 975,49 | |
| 349 | SPZ | 665 | 110,61 | 85,26 | |
| 350 | SPZ | 833 | 138,53 | 106,78 | |
| 351 | SPZ | 850 | 141,37 | 108,98 | |
| 352 | SPZ | 933 | 155,17 | 119,61 | |
| 353 | SPZ | 1018 | 169,30 | 130,50 | |
| 354 | SPZ | 1030 | 171,31 | 132,05 | |
| 355 | SPZ | 1250 | 207,90 | 160,25 | |
| 356 | SPZ | 1280 | 212,89 | 164,10 | |
| 357 | SPZ | 1320 | 219,52 | 169,22 | |
| 358 | SPZ | 1400 | 232,84 | 179,48 | |
| 359 | Z | 710 | 116,28 | 89,38 | |
Comments are closed