Схема ремней на отечественную и импортную технику
New HollandClaas John DeereCase IHMACDONMASSEY FERGUSONРостсельмаш
Содержимое вкладки
Содержимое вкладки
Содержимое вкладки
| поз. | Каталожный номер | Наименование | Кол-во | |
| 1 | 100746253 | 6201166 | Ремень 4-SPC 2240 Ld | 1 |
| 2 | 100636211 | 6201247 | Ремень 8-HB 3615La | 1 |
| 3 | 100494314 | 6201249 | Ремень 6-HB 3615La | 1 |
| 3 | 100861740 | 9725-15074-Р1 | Ремень 6-HB 3615 La | 1 |
| 4 | 100489696 | 6201264 | Ремень 4-HB 2665La | 2 |
| 4 | 100861739 | 9725-14937-Р2 | Ремень 4-HB 2665 La | 2 |
| 5 | 100458249 | 6201371 | Ремень AVX13x1050La | 1 |
TX65
CS и CSX
ТС 56
Claas Mega 360-370
John Deere 9560
Т500
Акрос 530
Акрос 585
Дон 1500Б
Вектор 410
РСМ 161
TORUM 750
РСМ 1401
DON680M
НИВА ЭФФЕКТ