Схема ремней на отечественную и импортную технику
New HollandClaas John DeereCase IHMACDONMASSEY FERGUSONРостсельмаш
Содержимое вкладки
Содержимое вкладки
Содержимое вкладки

№ | артикул | Наименование | кол | Применяемость | Примечание | Модель | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6201246 | Ремень | 1 | ПРИВОД МОЛОТИЛЬНОГО БАРАБАНА | Акрос 580 | ||
2 | 6201376 | Ремень | 1 | ПРИВОД ОТ КОНТРПРИВОДА НА ВАЛ ДОМОЛОТА | Акрос 580 | ||
3 | 6201249 | Ремень | 1 | ПРИВОД ОТ ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ НА ВАЛ ГЛАВНОГО КОНТРПРИВОДА | Акрос 580 | ||
4 | 6201363 | Ремень | 1 | КОНТРПРИВОДА ВЫГРУЗКИ | Акрос 580 | ||
5 | 6201378 | Ремень | 1 | ПРИВОД ОТ ГЛАВНОГО КОНТРПРИВОДА НА ЗАДНИЙ КОНТРПРИВОД | Акрос 580 | ||
6 | 6201316 | Ремень | 1 | ПРИВОД ОТ ВАЛА КОНТРПРИВОДА ВЫГРУЗКИ НА РЕДУКТОР ВЫГРУЗКИ | Акрос 580 | ||
Ремень | 1 | ПРИВОД ОТ ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ НА КОНТРПРИВОД ВЫГРУЗКИ/ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ | Акрос 580 | ||||
7 | 6201089 | Ремень | 1 | КОНТРПРИВОДА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ | Акрос 580 | ||
8 | 6201426 | Ремень | 1 | ПЕРЕДАЧА ОТ ПЕРЕДАТОЧНОГО ВАЛА ЧОПЕРА (ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ) К ВАЛУ БАРАБАНА | Акрос 580 | ||
9 | 6201326 | Ремень | 1 | ПРИВОД ОТ ВАЛА ЗАДНЕГО КОНТРПРИВОДА НА ВАЛ СОЛОМОТРЯСА | Акрос 580 | ||
10 | 6201275 | Ремень | 1 | ПРИВОД ОТ ВАЛА ЗАДНЕГО КОНТРПРИВОДА НА ВЕРХНИЙ ВАЛ КОЛОСОВОГО ЭЛЕВАТОРА | Акрос 580 | ||
11 | 6201273 | Ремень | 1 | ОТ ВАЛА КОНТРПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА ОЧИСТКИ НА ВАЛ ВАРИАТОРА ВЕНТИЛЯТОРА | Акрос 580 | ||
12 | 6201269 | Ремень | 1 | ОТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШНЕКА НА КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ ВАЛ ПРИВОДА ОЧИСТКИ | Акрос 580 | ||
13 | 6201297 | Ремень | 1 | ОТ ВАЛА БИТЕРА НА ВАЛ КОНТРПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА ОЧИСТКИ | Акрос 580 | ||
14 | 6201094 | Ремень | 1 | 1 ШТ - ОТ ВЕРХНЕГО БИТЕРА НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ НА ТРАНСМИССИОННЫЙ ВАЛ | Акрос 580 | ||
Ремень | 1 | 1 ШТ - ОТ ВЕРХНЕГО ВАЛА НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ НА КОНТРПРИВОД НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ | Акрос 580 | ||||
15 | 6201028 | Ремень | 1 | ОТ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ-236БК НА ВАЛ ВЕНТИЛЯТОРА ОТСОСА ПЫЛИ | Акрос 580 | ||
16 | 6201275 | Ремень | 1 | 1 ШТ - ОТ ВАЛА ЗАДНЕГО КОНТРПРИВОДА НА ВЕРХНИЙ ВАЛ КОЛОСОВОГО ЭЕЛЕВАТОРА | Акрос 580 | ||
Ремень | 1 | 1 ШТ - ОТ ВАЛА КОНТРПРИВОДА ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА НА РЕДУКТОР ЗАГРУЗОЧНОГО ШНЕКА | Акрос 580 | ||||
17 | 6201251 | Ремень | 1 | ОТ ВАЛА ОТБОЙНОГО БИТЕРА НА ВЕРХНИЙ ВАЛ НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ | Акрос 580 | ||
18 | 6201377 | Ремень | 1 | ОТ ВАЛА ГЛАВНОГО КОНТРПРИВОДА НА ВАЛ ОТБОЙНОГО БИТЕРА | Акрос 580 | ||
19 | 6201263 | Ремень | 1 | ОТ ВАЛА ГЛАВНОГО КОНТРПРИВОДА НА КОНТРПРИВОД ЗЕРНОВОЙ ГРУППЫ | Акрос 580 | ||
20 | 6201028 | Ремень | 1 | ОТ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ-236БК НА ВАЛ ВЕНТИЛЯТОРА ОТСОСА ПЫЛИ | Акрос 580 | ||
21 | 6201391 | Ремень | 1 | ОТ ВАЛА ГЛАВНОГО КОНТРПРИВОДА НА ВАЛ ОТБОЙНОГО БИТЕРА | Акрос 580 | ||
22 | 6201547 | Ремень | 1 | 1 ШТ - ОТ ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ НА ВАЛ КОНТРПРИВОДА ВЫГРУЗНОГО ШНЕКА | Акрос 580 | ||
Ремень | 1 | 1 ШТ ОТ ВАЛА КОНТРПРИВОДА ВЫГРУЗНОГО ШНЕКА НА РЕДУКТОР ВЫГРУЗНОЙ ГРУППЫ НИЖНИЙ | Акрос 580 | ||||
Ремень | 1 | 1 ШТ -- ОТ ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ НА КОНТРПРИВОД ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ | Акрос 580 | ||||
23 | 6201375 | Ремень | 1 | ОТ КОНТРПРИВОДА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ НА БАРАБАН ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ | Акрос 580 | ||
24 | 6201548 | Ремень | 1 | ПРИВОД СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ | Акрос 580 |
Схема ремней на отечественную и импортную технику
New HollandClaas John DeereCase IHMACDONMASSEY FERGUSONРостсельмаш
Содержимое вкладки
Содержимое вкладки
Содержимое вкладки